
17
Обзор Описание продукта Электромагнитный клапан серии 104 2 представляет собой семейство мембранных клапанов с диаметро
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | 1042-ХХ-ХХХ/ХХ |
| Давление | Обычное давление |
| Конструкция клапана | Структура диафрагмы прямого действия |
| Источник питания | Электромагнитный клапан постоянного тока |
| Применение | Управление потоком |
| Стандартный | ГБ |
| Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды |
| Напряжение | 12 В/24 В постоянного тока |
| Материал диафрагмы | ЭПДМ/Ффкм |
| Транспортный пакет | Объемная упаковка |
| Спецификация | CE, РоХС |
| Товарный знак | Keyto |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8481802190 |
| Производственная мощность | 500 000 ПК/год |
Описание продукта
Описание продуктаЭлектромагнитный клапан серии 104 2 представляет собой семейство мембранных клапанов с диаметром отверстия 4–5 мм, разработанных компанией Keyto. Его функция заключается в управлении включением/выключением пути потока жидкости.
Подробные фотографии
| Серия клапанов | 1042 клапан | ||||
| Состав | Диафрагма прямого действия | ||||
| Количество портов | 2/3 (указанный вход и выход) | ||||
| Материал корпуса | ПВДФ | ||||
| Материал диафрагмы | ЭПДМ,ФКМ | ||||
| Напряжение | 12 В/24 В | ||||
| Диаметр отверстия | 3,5 мм | ||||
| Скорость потока | 20,4 г/с (25°C, 50 кПа, H2O) | ||||




Наш контакт
Отправить сейчас





