
Высококачественная мощность 200 Вт воздуха
Обзор Высококачественная мощность 200 Вт, кондиционер, щетки двигателя постоянного тока, 12 В, 24 В, 300 В. Особенности1
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | Двигатель постоянного тока |
| Структура и принцип работы | Бесщеточный |
| Тип | Коаксиальный, плоский, параллельный, прямоугольный... |
| Сертификация | ИСО9001, КЭ |
| Бренд | Привод |
| Крутящий момент | 0-10 нм |
| Соотношение | 0-300 |
| Скорость | 1-700 об/мин |
| Власть | 3 Вт ~ 2200 Вт |
| Транспортный пакет | Картон+Поддон |
| Спецификация | Диам. 16 ~ 130 мм |
| Товарный знак | Привод |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8501310000 |
| Производственная мощность | 30000ПК в месяц |
Описание продукта
Высококачественная мощность 200 Вт, щетки двигателя постоянного тока, кондиционер, 12 В, 24 В, 300 В. Особенности1) Размеры: 60*60 мм2) Мощность: 15 Вт, 20 Вт3) Напряжение: 12 В, 24 В, 48 В, 90 В, 310 В4) Номинальная скорость: 2000 об/мин, 3000 об/мин 5) Коэффициент уменьшения: 3 ~ 200 КПодробные фотографииПараметры продукта
Спецификация мотор-редуктора постоянного тока:
| Тип двигателя | Тип щетки/Бесщеточный тип/Тип шагового двигателя | ||
| Размер кадра | 16 мм ~ 130 мм... можно настроить | ||
| Скорость бега | Двигатель 1500-4000 об/мин, передаточное число 1/3 ~ 1/3000 | ||
| Выходная мощность | 3 Вт ~ 2200 Вт... можно настроить | ||
| Выходной вал | круглый вал, вал с D-образным вырезом, вал со шпоночной канавкой, полый вал… | ||
| Тип напряжения | 12 В/24 В/36 В/48 В/90 В/110 В/220 В... можно настроить | ||
| Аксессуары | Внутренний драйвер / Внешний драйвер / Разъем / Тормоз / Энкодер… | ||

1ST confirm drawing and specification >2nd test sample >3rd start mass production.brQ: Can I come to your company to visit?brA: Yes, you are welcome to visit us at any time.brQ: How shall we contact you?brA: You can send an inquiry directly, and we will respond within 24 hours.br>
Пред: Пневматический соединитель шланга, пластиковый фитинг
Следующий: Красота Мульти
Наш контакт
Отправить сейчас





